Новый
| Параметры | Показатель |
| Толщина (мм) | 1.5 (-5, +10%) |
| Толщина в переплетении сетки (мм) | > 0.3 |
| Ширина (мм) | NOM ±1% |
| Плоскостность |
< 10 |
| Прямолинейность (мм) | < 50 |
| Предельная прочность (Н/ 50 мм) | L,T > 1000 |
| Сопротивление на разрыв (%) | L,T > 15 |
| Прочность (Н) | L,T > 130 |
| Межслойная адгезия (Н/ 50 мм) | L,T > 65 |
| Устойчивость к деформации (%) | L,T < 0.3 |
| Сгибаемость при низкой температуре (- 20 оС) | Не трескается |
| Воздействие УФ излучения (3.000 ч) | < 25% |
| Прочность соединений: | |
| сопротивление отслаиванию (Н/ 50 мм) | > 200 |
| сопротивление сдвигу (Н/ 50 мм) | > 500 |
| Общий показатель миграции (мг/дм2) | < 10 |