Новый

Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | ТКП | |
Масса 1 кв.м. материала, кг | 5 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | 800/800 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 1,5 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | |
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | |
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | |
Теплостойкость, °С, не менее | 120 | |
Длина \ ширина, м | 8/1 | |
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | сланец серый |
наплавляемая сторона | пленка с логотипом |
Производство работ